267 Total de goles en el torneo
40 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 42 min. |
J-3 | 36 min. |
J-5 | 55 min. |
J-7 | 37 min. |
J-9 | 37 min. |
J-11 | 34 min. |
J-13 | 40 min. |
J-15 | 48 min. |
J-2 | 80 min. |
J-4 | 37 min. |
J-6 | 36 min. |
J-8 | 42 min. |
J-10 | 48 min. |
J-12 | 36 min. |
J-14 | 28 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
228 Goles
87%
Extranjeros:
32 Goles
12%
Autogoles
7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
118 Goles
44%
Segundo Tiempo:
149 Goles
55%
Total:
267 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Club Atlético Morelia | 26 |
2 | Alebrijes de Oaxaca | 24 |
3 | Mineros de Zacatecas | 21 |
4 | Cimarrones | 20 |
5 | Club Celaya | 19 |
6 | Atlante | 18 |
7 | Correcaminos | 16 |
8 | Cancún FC | 15 |
9 | Dorados de Sinaloa | 15 |
10 | Tlaxcala F.C. | 15 |
11 | Venados | 15 |
12 | Tapatío | 14 |
13 | Pumas Tabasco | 14 |
14 | Tepatitlán FC | 13 |
15 | TM Futbol Club | 11 |
16 | U. de G. | 11 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Club Celaya | 11 |
2 | Cimarrones | 11 |
3 | Atlante | 12 |
4 | TM Futbol Club | 12 |
5 | Tapatío | 14 |
6 | Dorados de Sinaloa | 16 |
7 | Venados | 16 |
8 | Cancún FC | 17 |
9 | Tlaxcala F.C. | 17 |
10 | Club Atlético Morelia | 19 |
11 | Tepatitlán FC | 19 |
12 | Pumas Tabasco | 19 |
13 | U. de G. | 19 |
14 | Correcaminos | 20 |
15 | Mineros de Zacatecas | 21 |
16 | Alebrijes de Oaxaca | 24 |
267
GOLES POR RANGO DE EDAD
260 Goles Anotados
7 Autogoles