Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 11
        19/03 19:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 11
        20/03 19:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 11
        20/03 21:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 11
        21/03 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 11
        21/03 21:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 11
        22/03 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión
      • Por Jugar

        Jornada 11
        22/03 21:05 hr
        -
        -
        -
        Transmisión


      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Mineros 10 7 3 0 17 6 11 24 5 3 2 0 8 3 5 11 5 4 1 0 9 3 6 13
        2 Atlante 10 7 2 1 21 7 14 23 5 5 0 0 13 2 11 15 5 2 2 1 8 5 3 8
        3 U. de G. 10 7 2 1 23 10 13 23 5 5 0 0 15 4 11 15 5 2 2 1 8 6 2 8
        4 Venados 10 4 4 2 16 13 3 16 5 3 1 1 10 7 3 10 5 1 3 1 6 6 0 6
        5 Cancún FC 9 4 3 2 10 7 3 15 4 3 0 1 5 3 2 9 5 1 3 1 5 4 1 6
        6 Celaya 9 4 3 2 13 11 2 15 4 3 1 0 9 3 6 10 5 1 2 2 4 8 -4 5
        7 Correcaminos 11 4 3 4 15 17 -2 15 6 3 2 1 10 8 2 11 5 1 1 3 5 9 -4 4
        8 JAIBA BRAVA 10 4 2 4 10 9 1 14 5 3 1 1 6 2 4 10 5 1 1 3 4 7 -3 4
        9 Tapatío 11 4 1 6 12 16 -4 13 6 3 1 2 6 5 1 10 5 1 0 4 6 11 -5 3
        10 CA Morelia 10 4 0 6 11 16 -5 12 5 4 0 1 8 4 4 12 5 0 0 5 3 12 -9 0
        11 Tepatitlán FC 10 2 4 4 12 14 -2 10 5 2 3 0 8 5 3 9 5 0 1 4 4 9 -5 1
        12 Dorados 9 2 1 6 9 17 -8 7 5 2 1 2 8 8 0 7 4 0 0 4 1 9 -8 0
        13 Tlaxcala 9 0 6 3 13 19 -6 6 4 0 4 0 6 6 0 4 5 0 2 3 7 13 -6 2
        14 Club Atlético La Paz 9 1 2 6 13 24 -11 5 5 1 2 2 11 11 0 5 4 0 0 4 2 13 -11 0
        15 Alebrijes 9 1 0 8 7 16 -9 3 4 1 0 3 3 5 -2 3 5 0 0 5 4 11 -7 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        11 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 15 101 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 11 -2 87 -26 1.1609
        12 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 5 97 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 9 -11 85 -51 1.1412
        13 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 3 86 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 9 -9 85 -49 1.0118
        14 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 7 84 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 9 -8 85 -60 0.9882
        15 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 6 81 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 9 -6 85 -56 0.9529
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Jesús Alberto Ocejo U. de G. 9 702
        Miguel Misael Pedroza Tlaxcala 6 798
        Luis Salvador Razo Mineros 5 655
        Rafael Durán Atlante 4 467
        Vladimir Moragrega Atlante 4 749
        Martín Barragán Celaya 4 832
        Amaury Gabriel Escoto Tepatitlán FC 4 736
        Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 4 689
        Ronaldo Joel González Atlante 3 758
        10º Diego Andrés Cruz Atlante 3 872
        11º Edson Ulíses Rivera U. de G. 3 534
        12º Jesús Francisco López Venados 3 710
        13º Sleyther De Jesús Lora Venados 3 762
        14º Jorge Roberto Díaz Cancún FC 3 799
        15º Juan De Dios Gamboa Celaya 3 588
        16º Joel Martínez Correcaminos 3 358
        17º José Alonso Flores Correcaminos 3 360
        18º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 3 642
        19º Leonardo Salvador Vargas Dorados 3 718
        20º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 3 539
        21º Fernando Missael Morales Alebrijes 3 774
        22º Juan Christian Blanco Mineros 2 92
        23º Japheth Emilio Jiménez Mineros 2 665
        24º Brian Eduardo Figueroa Mineros 2 752
        25º Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 215
        26º Joel Gustavo Pérez U. de G. 2 290
        27º Alejandro Organista U. de G. 2 792
        28º Edson Enrique Torres U. de G. 2 810
        29º Luis Ángel Calzadilla Venados 2 807
        30º Néstor Vicente Vidrio Venados 2 857
        31º Jean Unjanque Cancún FC 2 121
        32º Carlos Alberto Baltazar Celaya 2 867
        33º Gerardo Moreno Correcaminos 2 550
        34º Rubén Domínguez JAIBA BRAVA 2 485
        35º Adrián Garza JAIBA BRAVA 2 651
        36º Deivoon Alexander Magaña JAIBA BRAVA 2 714
        37º Francisco Javier Méndez Tapatío 2 694
        38º Benjamín Sánchez Tapatío 2 978
        39º Laerte Polydoro CA Morelia 2 217
        40º Junior Joao Maleck CA Morelia 2 312
        41º Brayton Josué Vázquez CA Morelia 2 518
        42º Jesús Hernández Dorados 2 327
        43º Jair Omar Cortés Dorados 2 509
        44º Elías Hernán Hernández Club Atlético La Paz 2 403
        45º Nahúm Gómez Club Atlético La Paz 2 626
        46º Pablo César Padilla Mineros 1 98
        47º Juan José Calero Mineros 1 264
        48º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 705
        49º José Andrés Ávila Mineros 1 827
        50º Andrés Gerardo Mendoza Mineros 1 890
        51º Ricardo Israel Peña Mineros 1 900
        52º Adrián Ulysses Sánchez Atlante 1 85
        53º Edgar Saúl Jiménez Atlante 1 335
        54º Eric David Cantú Atlante 1 700
        55º Javier Eduardo Ibarra Atlante 1 769
        56º Maximiliano García Atlante 1 774
        57º Carlos Octavio Villanueva Atlante 1 801
        58º Bryan Elliot Flores U. de G. 1 564
        59º Ulises Torres U. de G. 1 888
        60º Arturo Javier Ledesma U. de G. 1 900
        61º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 1 275
        62º Waldo Emilio Madrid Venados 1 375
        63º Marco Antonio García Venados 1 411
        64º Javier Casillas Venados 1 720
        65º Mario Alejandro Trejo Venados 1 771
        66º Andrés Didyer Catalán Venados 1 886
        67º Mauro Pérez Cancún FC 1 423
        68º Sergio De Los Ríos Cancún FC 1 518
        69º Johan Alonzo Cancún FC 1 782
        70º José Gabriel Rodríguez Cancún FC 1 785
        71º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 809
        72º Ernesto Alejandro Monreal Celaya 1 529
        73º José Luis Osmar Múñoz Celaya 1 531
        74º Jonathan Jared Tovar Celaya 1 747
        75º Lucas Paul De Los Santos Celaya 1 810
        76º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 380
        77º Omar Arnulfo Rosas Correcaminos 1 390
        78º Joaquín De Jesús Estopier Correcaminos 1 392
        79º Juan Manuel Capeluto Correcaminos 1 409
        80º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 476
        81º Jesús Fabián Salas Correcaminos 1 857
        82º Emmanuel Giovani Hernández Correcaminos 1 933
        83º Jesús Alonso Escoboza JAIBA BRAVA 1 148
        84º Juan Danilo Santacruz JAIBA BRAVA 1 370
        85º Edson Aldair García JAIBA BRAVA 1 400
        86º Luciano Lionel Bocco JAIBA BRAVA 1 866
        87º Sergio Armando Aguayo Tapatío 1 154
        88º Ariel Castro Tapatío 1 217
        89º Daniel Xavier Cervantes Tapatío 1 265
        90º Diego Ochoa Tapatío 1 300
        91º Brandon Abiud Téllez Tapatío 1 513
        92º Matías Cendejas Tapatío 1 566
        93º Luis Enrique Ledesma Tapatío 1 672
        94º Christian Dominick Torres Tapatío 1 777
        95º Sebastián Medellín CA Morelia 1 84
        96º Josué Misael Domínguez CA Morelia 1 662
        97º Eduardo Pastrana Tepatitlán FC 1 296
        98º Juan José Machado Tepatitlán FC 1 330
        99º Alfonso Arístides Tamay Tepatitlán FC 1 418
        100º Zahid Yibram Muñoz Tepatitlán FC 1 576
        101º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 1 619
        102º José Alfredo Peralta Dorados 1 779
        103º Morrison Arath Palma Tlaxcala 1 276
        104º Jhory Misael Celaya Tlaxcala 1 331
        105º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 459
        106º Jesse Zamudio Tlaxcala 1 505
        107º Paolo Santiago Ríos Tlaxcala 1 540
        108º Oscar Manuel Millán Tlaxcala 1 567
        109º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 1 805
        110º Ulíses Ignacio Jaimes Club Atlético La Paz 1 136
        111º Horacio Torres Club Atlético La Paz 1 430
        112º Luis Eduardo Gutiérrez Club Atlético La Paz 1 455
        113º Daniel Jared Hernández Club Atlético La Paz 1 711
        114º Gilberto García Club Atlético La Paz 1 714
        115º Sergio Eduardo Meza Alebrijes 1 254
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Tecate