Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
08/01/1989
Lugar de nacimiento:
Jalisco, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
34 Años, 10 Mes(es), 29 Día(s)
Estatura:
1.67
Peso:
54 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Santos Laguna vs Necaxa, el Miércoles 3 de Mayo de 2017

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Atlante vs Cimarrones de Sonora FC
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

EXPANSIÓN MX Apertura 2023

1Total partidos

0Central

1Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 14 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 9 0 0 9 0 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 12 0 0 11 1 0 0 0 2 72 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 11 0 0 7 4 0 0 0 2 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 14 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 8 0 0 4 4 0 0 0 2 71 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 12 0 0 11 1 0 0 0 14 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 7 0 0 2 5 0 0 0 2 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 11 0 0 10 1 0 0 0 14 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 7 0 0 6 1 0 0 0 14 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 9 0 0 2 7 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 8 0 0 8 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 3 0 0 0 3 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 11 0 0 7 4 0 0 0 14 69 2
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 9 0 0 6 3 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 68 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 5 0 0 4 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 4 0 0 1 3 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación Tercera División 10 2017-2018 Liga 8 1 0 6 1 3 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 11 2017-2018 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 7 0 0 4 3 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 6 0 0 1 5 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 3 1 0 2 0 0 0 0 14 67 61
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 10 2016-2017 Liga 10 0 0 5 5 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 11 2016-2017 Liga 6 3 0 2 1 12 1 0 8 67 15
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales 2 0 0 0 2 0 0 0 7 67 59
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 2 1 0 1 0 6 1 0 4 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 5 0 0 2 3 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 6 1 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 10 2015-2016 Liga 17 12 0 2 3 40 6 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 13 8 0 3 2 24 2 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 13 2015-2016 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 12 3 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 3 1 0 1 1 1 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 3 0 1 2 0 0 0 0 6 65 3
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 18 17 0 1 0 75 11 1 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 17 13 0 2 2 30 3 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 4 1 1 1 1 0 0 0 6 64 43
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 4 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 4 1 1 0 2 0 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 1 1 0 0 0 6 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 19 14 0 4 1 61 7 1 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 17 12 0 2 3 41 6 2 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 4 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 4 63 1
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 2 1 0 0 1 6 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2012-2013 Liga 25 8 0 10 7 37 3 1 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 19 3 0 10 6 15 6 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 0 1 1 0 0 0 6 63 9
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 23 0 0 4 19 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 24 0 0 4 20 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2010-2011 Liga 5 0 0 0 5 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 12 2010-2011 Liga 8 0 0 0 8 0 0 0 8 61 15
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 60 1
      Calificación Tercera División 1 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 5 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 2 2009-2010 Liga 2 1 0 1 0 4 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 3 1 0 2 0 3 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 2 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 6 3 0 2 1 22 4 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Sur 2007-2008 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 1 2007-2008 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 2 2007-2008 Clausura 3 2 0 1 0 7 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Clausura 3 2 0 1 0 9 0 1 8 58 2
      Calificación Segunda División Sur 2007-2008 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 2 2007-2008 Apertura 4 1 0 3 0 5 2 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 20 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 20 73 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 2 72 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 2 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 2 71 2
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 71 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 14 70 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 14 69 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 14 69 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 15 68 68
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 70
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 68 1
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 31
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 60
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 30
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 66 39
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Filiales 2 0 0 1 1 0 0 0 8 66 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 0 0 0 1 0 0 0 5 65 4
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 4 1 0 1 2 6 1 0 8 65 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 2 0 0 2 0 0 0 0 6 64 43
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 2 0 0 0 2 0 0 0 5 64 3
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 64 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 4 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 1 0 1 1 0 0 6 63 9
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 8 59 38
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate