Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Rene Ramirez Ayala

Rene Ramirez Ayala

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
08/09/1984
Lugar de nacimiento:
Mexico, d. f.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
39 Años, 2 Mes(es), 24 Día(s)
Estatura:
1.68
Peso:
63 kg

Debut en ASCENSO MX
Venados F.C. vs Alebrijes de Oaxaca, el Sábado 23 de Julio de 2016

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Atlante vs Cancún FC
Categoría
FMF
Uniformes

Total

12 partidos

0 juegos central

EXPANSIÓN MX Apertura 2023

12Total partidos

0Central

12Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 12 0 0 12 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 12 0 0 12 0 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 2 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 2 72 1
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 14 0 0 12 2 0 0 0 2 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 11 0 0 8 3 0 0 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 3 0 0 3 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 7 0 0 5 2 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 4 0 0 2 2 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 12 0 0 12 0 0 0 0 2 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 13 0 0 11 2 0 0 0 2 69 1
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 13 0 0 0 13 0 0 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 13 0 0 0 13 0 0 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 3 0 0 0 3 0 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 9 0 0 0 9 0 0 0 2 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 5 0 0 4 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 2 1 0 0 1 2 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 2 0 0 0 2 0 0 0 5 65 47
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 0 0 1 0 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 5 0 0 2 3 0 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 1 0 0 1 0 0 0 0 5 65 3
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 7 0 0 3 4 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 1 0 0 0 1 0 0 0 6 64 43
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 6 0 0 3 3 0 0 0 7 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 3 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 3 0 0 1 2 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 6 2013-2014 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 6 0 0 5 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Clausura 5 0 0 2 3 0 0 0 7 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 2 0 1 0 1 0 0 0 5 63 3
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Apertura 5 0 0 1 4 0 0 0 7 63 1
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 5 0 0 4 1 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 6 3 0 3 0 11 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 5 2 0 3 0 11 0 2 8 63 15
      Calificación Tercera División 6 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 11 3 0 5 3 13 1 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 4 0 3 1 0 0 0 0 5 62 4
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 4 2 0 1 1 12 1 0 4 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Verano 4 1 2 1 0 1 0 0 5 62 3
      Calificación Tercera División 4 2011-2012 Liga 6 2 0 3 1 12 1 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 5 2011-2012 Liga 8 5 0 2 1 13 4 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 13 10 0 3 0 38 4 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 7 2011-2012 Liga 2 1 0 1 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 8 2011-2012 Liga 14 8 0 4 2 36 7 1 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 3 0 2 0 1 0 0 0 6 62 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 3 1 2 0 0 2 0 1 5 61 8
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 4 61 1
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 13 4 0 5 4 22 2 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 6 2010-2011 Liga 7 4 0 3 0 18 5 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 7 2010-2011 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 8 2010-2011 Liga 13 5 0 5 3 19 5 1 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2009-2010 Torneo SUB 15 Primer Semestre 1 1 0 0 0 1 0 0 5 60 7
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 21 2 0 9 10 5 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 7 1 0 3 3 3 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 13 0 0 6 7 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 10 0 0 4 6 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 4 0 0 1 3 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 6 0 0 1 5 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 8 0 0 2 6 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 20 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 20 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 2 72 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 2 71 2
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 1 70 75
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 0 0 1 1 0 0 0 1 69 6
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 2 69 2
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 2 69 1
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 68 2
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 67 2
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 66 1
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 65 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 2 0 0 1 1 0 0 0 5 65 4
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 65 32
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 30
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 29
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 65 39
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 64 32
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 30
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 64 39
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 30
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Verano 2 0 2 0 0 0 0 0 5 62 3
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 1 0 1 0 0 0 0 0 5 61 8
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 61 39
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate