TUDN
FOX
ESPN
TVC
Claro
Azteca Digital
Capacidad 8,085
#1Portero FM
#12Portero FM
#23Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#21Defensa FM
#24Defensa FM
#27Defensa FM
#30Defensa FM
#6Medio FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#10Medio FM
#11Medio FM
#13Medio FM
#14Medio FM
#16Medio FM
#17Medio FM
#18Medio FM
#19Medio FM
#28Medio NFM
#9Delantero FM
#15Delantero FM
#20Delantero FM
#22Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
TPTerapista
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2023 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2021 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Guard1anes 2020 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 23 | 18 | 4 | 1 | 55 | 14 | 41 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Internacional 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |