Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 25 | -18 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 15 | 0 | 5 | 10 | 13 | 32 | -19 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 20 | 1 | 7 | 12 | 13 | 36 | -23 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 24 | 4 | 12 | 8 | 18 | 32 | -14 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 30 | 18 | 7 | 5 | 76 | 32 | 44 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2008 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |