Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Cruz Azul


Cruz Azul

Estadística Clausura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Azteca

81,070

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 4 6 20 17 3 0 25
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 8 4 21 17 4 0 23
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 13 2 2 26 11 15 0 41
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 9 2 6 23 16 7 0 29
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 7 1 2 24 14 10 13 22
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 5 1 11 34 43 -9 0 16
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 5 8 5 25 24 1 0 23
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 1 2 5 6 -1 0 4
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 8 6 3 26 15 11 0 30
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 1 1 7 5 2 0 7
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 11 3 3 26 13 13 0 36
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 5 7 5 22 18 4 0 22
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 1 1 2 4 5 -1 0 4
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 2 2 0 5 3 2 0 8
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 7 6 4 22 22 0 0 27
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 1 2 1 6 4 2 0 5
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 6 6 19 20 -1 0 21
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 3 1 0 11 4 7 0 10
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 4 7 6 25 23 2 0 19
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 4 1 1 13 8 5 3 13
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 5 7 5 25 24 1 0 22
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 4 0 2 6 3 3 1 12
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 5 5 7 19 25 -6 0 20
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 4 6 14 14 0 0 25
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 5 6 6 16 15 1 0 21
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 11 3 3 28 19 9 0 36
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 8 5 4 21 17 4 0 29
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 8 5 4 35 20 15 0 29
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 4 1 1 8 5 3 2 13
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 2 2 2 6 4 2 2 8
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 6 8 3 22 15 7 0 26
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 6 7 4 29 21 8 0 25
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 8 5 4 21 14 7 0 29
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 7 5 5 25 20 5 0 26
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 12 3 2 33 13 20 0 39
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 7 4 6 20 20 0 0 25
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 11 0 6 35 19 16 0 33
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 2 7 8 26 33 -7 0 13
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 5 5 29 23 6 0 26
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 9 4 4 27 17 10 0 31
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 7 4 6 27 22 5 0 25
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 8 4 5 22 17 5 0 28
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 9 3 5 27 20 7 0 30
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 9 3 5 29 19 10 0 30
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 9 3 5 34 20 14 0 30
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 9 4 4 36 19 17 0 31
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 4 4 9 30 37 -7 0 16
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 6 5 8 36 34 2 0 23
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 7 6 6 30 30 0 0 27
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 5 9 5 24 24 0 0 24
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 7 7 5 30 26 4 0 28
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 32 29 3 0 27
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 8 6 4 33 24 9 0 30
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 6 4 7 25 27 -2 0 22
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 10 3 4 34 21 13 0 33
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 6 3 8 38 33 5 0 21
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 7 6 4 25 16 9 0 27
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 9 4 4 30 24 6 0 31
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 12 4 1 41 14 27 0 40
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 8 6 3 32 18 14 0 30
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 7 2 29 16 13 0 31
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 7 4 6 21 24 -3 0 25
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 5 7 26 26 0 0 20
      Calificación 1995-1996 Liga 1996 68 28 28 12 122 76 46 0 112
      TOTAL: 65
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 1 2 1 5 3 2 0 5
      Calificación 2011-2012 Copa Libertadores 2012 6 3 2 1 11 4 7 0 11
      Calificación 2007-2008 Interliga 2007-2008 3 2 0 1 2 1 1 0 6
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 0 1 2 4 6 -2 0 1
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 0 1 2 2 7 -5 0 1
      Calificación 2002-2003 Copa Libertadores 2003 6 3 0 3 11 12 -1 0 9
      Calificación 2002-2003 Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 3 0 1 12 6 6 0 9
      Calificación 2002-2003 Pre Libertadores 2002-2003 6 3 2 1 11 7 4 0 11
      Calificación 2001-2002 Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 1 1 2 5 7 -2 0 4
      Calificación 2000-2001 Copa Libertadores 2001 6 4 1 1 12 7 5 0 13
      Calificación 2000-2001 Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 3 1 0 5 1 4 0 10
      Calificación 2000-2001 Pre Libertadores 2000-2001 6 4 0 2 15 8 7 0 12
      Calificación 1999-2000 Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 1 3 0 4 3 1 0 6
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 2 2 0 0 1
      TOTAL: 14
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 3 1 1 1 2 2 0
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2021-2022 Campeón de Campeones 2021 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 6 3 2 1 7 4 3
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 4 2 0 2 7 6 1
      Fase Final 2019-2020 SUPERCOPA MX 2019 1 1 0 0 4 0 4
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 7 2 5
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 6 2 2 2 4 4 0
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final 2015-2016 COPA MX C 2016 2 1 0 1 5 3 2
      Fase Final 2015-2016 COPA MX A 2015 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 6 4 0 2 11 6 5
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 3 3 0 0 11 7 4
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 4 2 1 1 4 4 0
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 6 2 2 2 13 13 0
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 6 3 2 1 9 5 4
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 6 2 2 2 6 6 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 2 0 2 7 3 4
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 3 2 0 1 3 3 0
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 4 0 2 2 5 9 -4
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 6 3 2 1 10 7 3
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 4 3 0 1 6 3 3
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 4 2 0 2 5 3 2
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 6 3 2 1 9 7 2
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 4 1 1 2 4 9 -5
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 6 4 2 0 9 3 6
      Fase Final 1995-1996 Liga 1996 2 1 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 45
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2021-2022 Campeones Cup 2021 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2021-2022 Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 6 2 3 1 4 3 1
      Fase Final 2020-2021 Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 6 3 1 2 13 6 7
      Fase Final 2019-2020 Leagues Cup 2019 3 3 0 0 6 2 4
      Fase Final 2019-2020 Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 3 2 0 1 7 3 4
      Fase Final 2014-2015 Copa Mundial de Clubes 2014 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 6 2 2 2 8 4 4
      Fase Final 2011-2012 Copa Libertadores 2012 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2010-2011 Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 1 1 16 6 10
      Fase Final 2009-2010 Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 17 4 13
      Fase Final 2008-2009 Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 1 2 5 5 0
      Fase Final 2007-2008 Interliga 2007-2008 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final 2002-2003 Copa Libertadores 2003 4 0 3 1 2 3 -1
      Fase Final 2000-2001 Copa Libertadores 2001 8 4 2 2 13 7 6
      Fase Final 1998-1999 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 1997-1998 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 3 3 0 0 13 5 8
      TOTAL: 16
BBVA
Voit
Caliente
Tecate