Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tigres de la UANL


Tigres de la UANL

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Universitario

41,886

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 16 5 3 8 22 21 1 0 18
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 11 4 3 4 16 15 1 0 15
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 7 4 7 17 22 -5 0 25
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 16 4 4 8 12 20 -8 0 16
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 16 5 6 5 18 24 -6 0 21
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 16 5 4 7 17 22 -5 0 19
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 16 6 4 6 25 23 2 0 22
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 16 4 3 9 20 31 -11 0 15
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 16 8 2 6 28 27 1 0 26
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 16 4 3 9 22 37 -15 0 15
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 16 4 4 8 19 32 -13 0 16
      Calificación 2014-2015 Invierno 2015 3 2 1 0 4 0 4 0 7
      Calificación 2014-2015 Verano 2014 3 1 2 0 2 1 1 0 5
      Calificación 2013-2014 Invierno 2014 3 2 0 1 4 3 1 0 6
      Calificación 2013-2014 Verano 2013 3 2 1 0 3 0 3 0 7
      Calificación 2012-2013 Invierno 2013 3 1 1 1 8 4 4 0 4
      Calificación 2012-2013 Verano 2012 3 1 2 0 5 1 4 0 5
      Calificación 2011-2012 Invierno 2012 3 1 1 1 4 4 0 0 4
      Calificación 2011-2012 Verano 2011 3 3 0 0 7 2 5 0 9
      Calificación 2010-2011 Invierno 2011 3 2 0 1 5 5 0 0 6
      Calificación 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 3 1 2 0 5 3 2 0 5
      Calificación 2009-2010 Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 3 2 0 1 12 3 9 0 6
      TOTAL: 22
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2014-2015 Invierno 2015 3 2 0 1 11 11 0
      Fase Final 2014-2015 Verano 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2013-2014 Invierno 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2013-2014 Verano 2013 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2012-2013 Invierno 2013 1 0 0 1 6 7 -1
      Fase Final 2011-2012 Invierno 2012 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2011-2012 Verano 2011 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2010-2011 Invierno 2011 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2009-2010 Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 1 0 0 1 0 1 -1
      TOTAL: 9
BBVA
Voit
Caliente
Tecate