Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Cociente

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Cancún FC Cancún FC 24 21 13 23 14 12 107 15 5 15 -2 16 -8 16 -2 17 -14 12 -4 91 -18 1.1758
15 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 23 16 22 11 17 15 104 15 2 15 -1 16 5 16 -7 17 -10 12 -2 91 -12 1.1429
16 Correcaminos Correcaminos 13 13 19 18 19 15 97 15 -11 15 -4 16 -8 16 -3 17 -3 11 -1 90 -4 1.0778
17 Durango Durango 0 0 0 0 20 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -5 12 -8 29 -13 1.0690
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 0 0 23 12 10 16 61 0 0 0 0 16 1 16 -12 17 -18 12 2 61 -16 1.0000
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles

Tabla de Cociente para Inicio de Temporada 2023-2024

PUNTOS JUEGOS JUGADOS
A21 C22 A22 C23 A23 C24   A21 C22 A22 C23 A23 C24  
Pos Club TPTS1 TPTS2 TPTS3 TPTS4 TPTS5 TPTS6 TPTS TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJJ DIF COCIENTE
1 Club Celaya 0 0 38 25 0 0 63 0 0 17 12 0 0 29 23 2.1724
2 Atlante 0 0 34 19 0 0 53 0 0 17 12 0 0 29 26 1.8276
3 Cimarrones 0 0 30 18 0 0 48 0 0 17 12 0 0 29 18 1.6552
4 Tapatío 0 0 22 25 0 0 47 0 0 17 12 0 0 29 3 1.6207
5 Club Atlético Morelia 0 0 26 18 0 0 44 0 0 17 12 0 0 29 9 1.5172
6 Venados 0 0 25 17 0 0 42 0 0 17 12 0 0 29 2 1.4483
7 U. de G. 0 0 31 10 0 0 41 0 0 17 12 0 0 29 7 1.4138
8 Tepatitlán FC 0 0 21 18 0 0 39 0 0 17 12 0 0 29 6 1.3448
9 RAYA2 EXPANSIÓN 0 0 18 19 0 0 37 0 0 17 12 0 0 29 -5 1.2759
10 Mineros 0 0 23 14 0 0 37 0 0 17 12 0 0 29 -9 1.2759
11 Tlaxcala F.C. 0 0 19 18 0 0 37 0 0 17 12 0 0 29 -12 1.2759
12 Correcaminos 0 0 19 15 0 0 34 0 0 17 11 0 0 28 -4 1.2143
13 Dorados de Sinaloa 0 0 27 6 0 0 33 0 0 17 11 0 0 28 -9 1.1786
14 Alebrijes de Oaxaca 0 0 20 13 0 0 33 0 0 17 12 0 0 29 4 1.1379
15 Club Atlético La Paz 0 0 17 15 0 0 32 0 0 17 12 0 0 29 -12 1.1034
16 Durango 0 0 20 11 0 0 31 0 0 17 12 0 0 29 -13 1.0690
17 Pumas Tabasco 0 0 10 16 0 0 26 0 0 17 12 0 0 29 -16 0.8966
18 Cancún FC 0 0 14 12 0 0 26 0 0 17 12 0 0 29 -18 0.8966

Tabla Histórica de Descenso por Cociente

TemporadaEquipo
2016/17Jaguares de Chiapas
2015/16Dorados de Sinaloa
2014/15Leones Negros UdeG
2013/14Atlante
2012/13Querétaro
2011/12Estudiantes Tecos
2010/11Necaxa
2009/10Indios de Cd. Juárez
2008/09Necaxa
2007/08Tiburones Rojos de Veracruz
2006/07Querétaro, F.C.
2005/06Dorados DE SINALOA
2004/05Puebla, F.C.
2003/04Club San Luis
2002/03Colibries de Morelos
2001/02León
2000/01No hubo
1999/00Toros Neza
1998/99Puebla, F.C.
1997/98Tiburones Rojos de Veracruz
1996/97Pachuca
1995/96Tigres de la U.A.N.L.
Tampico-Madero/TM Gallos Blancos
1994/95Correcaminos de la UAT
1993/94Querétaro
1992/93Pachuca
1991/92Cobras de Cd. Juárez
BBVA
Voit
Caliente
Tecate