Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
11 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 0 92 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 0 0 76 -40 1.2105
12 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 0 86 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 0 0 76 -24 1.1316
13 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 0 83 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 0 0 76 -40 1.0921
14 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 0 77 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 0 0 76 -52 1.0132
15 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 0 75 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 0 0 76 -50 0.9868
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Voit
Caliente
Tecate