Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Celaya Celaya 34 23 5 6 57 30 27 75 73.53 %
2 Atlante Atlante 34 17 4 13 56 27 29 64 62.75 %
3 CA Morelia CA Morelia 34 16 10 8 43 31 12 56 54.90 %
4 Cimarrones Cimarrones 34 15 9 10 46 27 19 55 53.92 %
5 Tapatio Tapatio 34 15 11 8 52 46 6 53 51.96 %
6 U. de G. U. de G. 34 14 10 10 52 36 16 52 50.98 %
7 Venados Venados 34 12 11 11 41 36 5 47 46.08 %
8 Tepatitlan FC Tepatitlan FC 34 11 10 13 43 35 8 46 45.10 %
9 Alebrijes Alebrijes 34 10 12 12 46 41 5 42 41.18 %
10 RAYA2 Expansion RAYA2 Expansion 34 10 12 12 35 43 -8 42 41.18 %
11 Tlaxcala Tlaxcala 34 11 14 9 29 44 -15 42 41.18 %
12 Correcaminos Correcaminos 34 11 15 8 37 42 -5 41 40.20 %
13 Mineros Mineros 34 11 16 7 49 63 -14 40 39.22 %
14 34 10 16 8 47 61 -14 38 37.25 %
15 34 9 14 11 42 57 -15 38 37.25 %
16 Dorados Dorados 34 10 18 6 34 55 -21 36 35.29 %
17 34 8 17 9 27 43 -16 33 32.35 %
18 Pumas Tabasco Pumas Tabasco 34 7 16 11 35 54 -19 32 31.37 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente
Tecate