Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Celaya | 14 | 9.03% | 25.71 | 3.50 |
Alebrijes de Oaxaca | 13 | 8.39% | 27.69 | 3.25 |
Venados | 13 | 8.39% | 27.69 | 3.25 |
Club Atletico Morelia | 10 | 6.45% | 36.00 | 2.50 |
Tlaxcala F.C. | 10 | 6.45% | 36.00 | 2.50 |
9 | 5.81% | 40.00 | 2.25 | |
9 | 5.81% | 40.00 | 2.25 | |
Cimarrones | 9 | 5.81% | 40.00 | 2.25 |
Tepatitlan FC | 9 | 5.81% | 40.00 | 2.25 |
7 | 4.52% | 38.57 | 2.33 | |
Atlante | 7 | 4.52% | 51.43 | 1.75 |
Mineros de Zacatecas | 7 | 4.52% | 51.43 | 1.75 |
RAYA2 EXPANSIoN | 7 | 4.52% | 51.43 | 1.75 |
Tapatio | 7 | 4.52% | 38.57 | 2.33 |
U. de G. | 7 | 4.52% | 38.57 | 2.33 |
Dorados de Sinaloa | 6 | 3.87% | 45.00 | 2.00 |
Pumas Tabasco | 6 | 3.87% | 45.00 | 2.00 |
Correcaminos | 5 | 3.23% | 54.00 | 1.67 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Atlante | 2 | 18.18% | 180.00 | 0.50 |
1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 | |
1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 | |
Alebrijes de Oaxaca | 1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 |
Club Atletico Morelia | 1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 |
Correcaminos | 1 | 9.09% | 270.00 | 0.33 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 9.09% | 270.00 | 0.33 |
RAYA2 EXPANSIoN | 1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 |
Tepatitlan FC | 1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 |
Tlaxcala F.C. | 1 | 9.09% | 360.00 | 0.25 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |