Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    4 16.00% 382.50 0.24
    Tepatitlan FC 3 12.00% 510.00 0.18
    Alebrijes 2 8.00% 765.00 0.12
    Cimarrones 2 8.00% 765.00 0.12
    Mineros 2 8.00% 765.00 0.12
    Pumas Tabasco 2 8.00% 765.00 0.12
    U. de G. 2 8.00% 765.00 0.12
    Venados 2 8.00% 765.00 0.12
    1 4.00% 1530.00 0.06
    Atlante 1 4.00% 1530.00 0.06
    Celaya 1 4.00% 1530.00 0.06
    Dorados 1 4.00% 1530.00 0.06
    RAYA2 Expansion 1 4.00% 1530.00 0.06
    Tapatio 1 4.00% 1530.00 0.06

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Tepatitlan FC 4 20.00% 382.50 0.24
    Celaya 3 15.00% 510.00 0.18
    2 10.00% 765.00 0.12
    2 10.00% 765.00 0.12
    Dorados 2 10.00% 765.00 0.12
    Mineros 2 10.00% 765.00 0.12
    Alebrijes 1 5.00% 1530.00 0.06
    Atlante 1 5.00% 1530.00 0.06
    CA Morelia 1 5.00% 1530.00 0.06
    RAYA2 Expansion 1 5.00% 1530.00 0.06
    Venados 1 5.00% 1530.00 0.06
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Atlante 1 50.00% 1530.00 0.06
    CA Morelia 1 50.00% 1530.00 0.06

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Atlante 1 50.00% 1530.00 0.06
    Correcaminos 1 50.00% 1530.00 0.06
BBVA
Voit
Caliente
Tecate