Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Alebrijes | 2 | 22.22% | 630.00 | 0.14 |
Atlante | 2 | 22.22% | 630.00 | 0.14 |
CA Morelia | 1 | 11.11% | 1260.00 | 0.07 |
Dorados | 1 | 11.11% | 1260.00 | 0.07 |
JAIBA BRAVA | 1 | 11.11% | 1260.00 | 0.07 |
Mineros | 1 | 11.11% | 1260.00 | 0.07 |
Venados | 1 | 11.11% | 1260.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
2 | 25.00% | 630.00 | 0.14 | |
Atlante | 2 | 25.00% | 630.00 | 0.14 |
1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 | |
Correcaminos | 1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 |
Mineros | 1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 |
Tepatitlan FC | 1 | 12.50% | 1260.00 | 0.07 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |