Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
2 | 28.57% | 180.00 | 0.50 | |
Tepatitlan FC | 2 | 28.57% | 180.00 | 0.50 |
Atlante | 1 | 14.29% | 360.00 | 0.25 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 14.29% | 270.00 | 0.33 |
Tapatio | 1 | 14.29% | 270.00 | 0.33 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Club Atletico Morelia | 1 | 25.00% | 360.00 | 0.25 |
Dorados de Sinaloa | 1 | 25.00% | 270.00 | 0.33 |
RAYA2 EXPANSIoN | 1 | 25.00% | 360.00 | 0.25 |
Tepatitlan FC | 1 | 25.00% | 360.00 | 0.25 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |