Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Correcaminos 29 29 0 0 1 3 32
Tlaxcala 33 33 0 0 1 3 36
Tapatio 36 36 3 9 1 3 48
Cimarrones 39 39 1 3 2 6 48
Atlante 38 38 1 3 3 9 50
Mineros 38 38 3 9 1 3 50
U. de G. 42 42 0 0 3 9 51
RAYA2 Expansion 42 42 1 3 3 9 54
Dorados 44 44 2 6 3 9 59
CA Morelia 45 45 1 3 4 12 60
53 53 1 3 2 6 62
51 51 1 3 4 12 66
Venados 43 43 4 12 4 12 67
Tepatitlan FC 45 45 2 6 6 18 69
51 51 2 6 4 12 69
Pumas Tabasco 60 60 2 6 2 6 72
Alebrijes 61 61 2 6 3 9 76
Celaya 62 62 2 6 5 15 83

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Caliente
Tecate